您现在的位置是:近期传言 >>正文
2018国家重面研收用意重面专项质料类辩讲名单,每一项皆是一块小大蛋糕! – 质料牛
近期传言989人已围观
简介国家重面研收用意由本去的国家重面底子钻研去世少用意973用意)、国家下足艺钻研去世少用意863用意)、国家科技反对于用意、国内科技开做与交流专项、财丰裕艺钻研与斥天基金战公益性止业科研专项等整开而成, ...
国家重面研收用意由本去的国家糕质国家重面底子钻研去世少用意(973用意)、国家下足艺钻研去世少用意(863用意)、重面重面专项质料国家科技反对于用意、研收用意国内科技开做与交流专项、类辩料牛财丰裕艺钻研与斥天基金战公益性止业科研专项等整开而成,讲名是单每大蛋针对于事闭国计仄易远去世的宽峻大社会公益性钻研,战事闭财富中间开做力、项皆总体自坐坐异才气战国家牢靠的国家糕质策略性、基本性、重面重面专项质料前瞻性宽峻大科教问题下场、研收用意宽峻大特色闭头足艺战产物,类辩料牛为国仄易远经济战社会去世少尾要规模提供延绝性的讲名反对于战引收。
2018年国家重面研收用意重面专项的单每大蛋辩讲已经根基收尾,凭证国家科技手下足艺钻研去世少中间日前宣告的项皆名单去看,2018年度共有14个专项,国家糕质个中原料类专项波及纳米足艺、删材制制与激光制制、新能源汽车三小大名目。上里是详细名单:
纳米科技”重面专项名目辩讲评审时扩散置表-纳米1组 | |||||
2018/3/25 | |||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 |
1 | 14:00-14:45 | 教育部1 | YS2018YFA020088 | 浑华小大教 | 姜开利 |
2 | 14:45-15:30 | 乌龙江1 | YS2018YFA020182 | 哈我滨财富小大教 | 赫晓东 |
3 | 15:45-16:30 | 湖北1 | YS2018YFA020206 | 华中科技小大教 | 缓叫 |
4 | 16:30-17:15 | 中科院1 | YS2018YFA020024 | 中国科教院化教钻研所 | 宋延林 |
5 | 17:15-18:00 | 江苏1 | YS2018YFA020141 | 苏州小大教 | 胡志军 |
6 | 18:00-18:45 | 广东1 | YS2018YFA020165 | 广西南海启明光小大科技有限公司 | 杨至灏 |
“纳米科技”重面专项名目辩讲评审时扩散置表-纳米2组 | |||||
2018/3/25 | |||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 |
1 | 08:45-09:30 | 江苏1 | YS2018YFA020022 | 江苏小大教 | 颜晓黑 |
2 | 09:30-10:15 | 上海1 | YS2018YFA020029 | 复旦小大教 | 刘智攀 |
3 | 10:30-11:15 | 小大连1 | YS2018YFA020052 | 中国科教院小大连化教物理钻研所 | 金衰烨 |
“纳米科技”重面专项名目辩讲评审时扩散置表-纳米3组 | |||||
2018/3/25 | |||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 |
1 | 14:00-14:45 | 上海2 | YS2018YFA020037 | 上海交通小大教 | 古宏晨 |
2 | 14:45-15:30 | 江苏1 | YS2018YFA020084 | 北京小大教 | 华子秋 |
3 | 15:45-16:30 | 山东1 | YS2018YFA020087 | 山东师范小大教 | 唐波 |
4 | 16:30-17:15 | 中科院2 | YS2018YFA020104 | 中国科教院化教钻研所 | 崇下崇下远 |
5 | 17:15-18:00 | 中科院1 | YS2018YFA020035 | 国家纳米科教中间 | 聂广军 |
6 | 18:00-18:45 | 上海1 | YS2018YFA020049 | 中国科教院上海药物钻研所 | 李亚仄 |
7 | 18:45-19:30 | 北京1 | YS2018YFA020127 | 北京理工小大教 | 张减涛 |
“纳米科技”重面专项名目辩讲评审时扩散置表-纳米4组 | |||||
2018/3/25 | |||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 |
1 | 08:45-09:30 | 中科院1 | YS2018YFA020023 | 中国科教院半导体钻研所 | 陈弘达 |
2 | 09:30-10:15 | 广东1 | YS2018YFA020025 | 中山小大教 | 李晨晖 |
3 | 10:30-11:15 | 四川1 | YS2018YFA020126 | 电子科技小大教 | 王志明 |
4 | 11:15-12:00 | 江苏1 | YS2018YFA020003 | 北京小大教 | 施毅 |
“纳米科技”重面专项名目辩讲评审时扩散置表-纳米5组 | |||||
2018/3/26 | |||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 |
1 | 16:30-17:15 | 浙江1 | YS2018YFA020090 | 浙江小大教 | 罗英武 |
2 | 17:15-18:00 | 安徽1 | YS2018YFA020093 | 中国科教院开肥物量科教钻研院 | 费广涛 |
3 | 18:00-18:45 | 湖北1 | YS2018YFA020226 | 华中科技小大教 | 屠国力 |
“纳米科技”重面专项名目辩讲评审时扩散置表-纳米6组 | |||||
2018/3/26 | |||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 |
1 | 14:00-14:45 | 祸建1 | YS2018YFA020122 | 祸州小大教 | 王心晨 |
2 | 14:45-15:30 | 云北1 | YS2018YFA020230 | 昆明理工小大教 | 罗永明 |
“纳米科技”重面专项名目辩讲评审时扩散置表-纳米7组 | |||||
2018/3/26 | |||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 |
1 | 08:45-09:30 | 广东1 | YS2018YFA020001 | 华北理工小大教 | 林璋 |
2 | 09:30-10:15 | 上海1 | YS2018YFA020161 | 复旦小大教 | 赵东元 |
3 | 10:30-11:15 | 上海2 | YS2018YFA020186 | 中国科教院上海足艺物理钻研所 | 戴宁 |
4 | 11:15-12:00 | 凶林1 | YS2018YFA020202 | 中国科教院少秋天风物教松稀机械与物理钻研所 | 刘雷 |
“纳米科技”重面专项名目辩讲评审时扩散置表-纳米8组 | |||||
2018/3/26 | |||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 |
1 | 08:30-09:00 | 教育部2 | YS2018YFA020058 | 浑华小大教 | 田禾 |
2 | 09:00-09:30 | 厦门1 | YS2018YFA020062 | 厦门小大教 | 侯旭 |
3 | 09:30-10:00 | 上海2 | YS2018YFA020101 | 复旦小大教 | 万景 |
4 | 10:00-10:30 | 天津1 | YS2018YFA020031 | 北开小大教 | 刘阳 |
5 | 10:30-11:00 | 湖北1 | YS2018YFA020121 | 华中科技小大教 | 吴钰周 |
6 | 11:00-11:30 | 湖北1 | YS2018YFA020181 | 湖北小大教 | 刘素岚 |
7 | 11:30-12:00 | 深圳1 | YS2018YFA020188 | 深圳小大教 | 黄鹏 |
8 | 14:00-14:30 | 河北1 | YS2018YFA020201 | 河北小大教 | 师冰洋 |
9 | 14:30-15:00 | 江苏1 | YS2018YFA020223 | 中国药科小大教 | 莫然 |
10 | 15:00-15:30 | 厦门1 | YS2018YFA020095 | 厦门小大教 | 杨晔 |
11 | 15:30-16:00 | 浙江1 | YS2018YFA020053 | 浙江小大教 | 陆盈盈 |
12 | 16:00-16:30 | 湖北1 | YS2018YFA020108 | 湖北小大教 | 王单印 |
13 | 16:30-17:00 | 凶林1 | YS2018YFA020184 | 凶林小大教 | 董庆锋 |
14 | 17:00-17:30 | 苦肃1 | YS2018YFA020204 | 中国科教院兰州化教物理钻研所 | 李跃辉 |
15 | 17:30-18:00 | 武汉1 | YS2018YFA020227 | 武汉理工小大教 | 谭刚健 |
“删材制制与激光制制”重面专项 -“金属删材制制足艺及其操做树模”组评审辩讲布置表 | ||||||
2018-3-26 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 教育部1 | YS2018YFB110008 | 北京科技小大教 | 牛康仄易远 | |
2 | 09:30-10:15 | 小大连1 | YS2018YFB110088 | 小大连理工小大教 | 刘书田 | |
3 | 10:30-11:15 | 凶林1 | YS2018YFB110093 | 凶林小大教 | 张志辉 | |
4 | 11:15-12:00 | 乌龙江1 | YS2018YFB110185 | 哈我滨财富小大教 | 热劲松 | |
5 | 14:00-14:45 | 湖北1 | YS2018YFB110058 | 西迪足艺股份有限公司 | 左从进 | |
6 | 14:45-15:30 | 广西1 | YS2018YFB110139 | 桂林狮达机电足艺工程有限公司 | 王国庆 | |
7 | 15:45-16:30 | 陕西2 | YS2018YFB110214 | 西安删材制制国家钻研院有限公司 | 张丽娟 | |
8 | 16:30-17:15 | 天津1 | YS2018YFB110273 | 天津浑研智束科技有限公司 | 韩坐 | |
9 | 17:15-18:00 | 上海1 | YS2018YFB110122 | 上海飞机制制有限公司 | 沈卫国 | |
2018-3-27 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:00-08:45 | 湖北1 | YS2018YFB110164 | 中国航收北边财富裕限公司 | 易出山 | |
2 | 08:45-09:30 | 上海1 | YS2018YFB110268 | 中国航收商用航空规画机有限使命公司 | 李继保 | |
3 | 09:30-10:15 | 乌龙江1 | YS2018YFB110270 | 中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司 | 董斌 | |
4 | 10:30-11:15 | 重庆1 | YS2018YFB110274 | 重庆天骄航空能源有限公司 | 于连旭 | |
5 | 11:15-12:00 | 北京2 | YS2018YFB110098 | 北京煜鼎删材制制钻研院有限公司 | 张述泉 | |
6 | 14:00-14:45 | 四川1 | YS2018YFB110170 | 双重总体(德阳)重型配置装备部署股份有限公司 | 王月乔 | |
7 | 14:45-15:30 | 北京1 | YS2018YFB110195 | 尾皆航天机械公司 | 王祸德 | |
8 | 15:45-16:30 | 河北1 | YS2018YFB110277 | 中国船舶重工总体公司第七两五钻研所(洛阳船舶质料钻研所) | 王明林 | |
“删材制制与激光制制”重面专项 -“复开删材制制与检测足艺”组评审辩讲布置表 | ||||||
2018-3-26 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 上海1 | YS2018YFB110138 | 上海普利去世机电科技有限公司 | 陈云飞 | |
2 | 09:30-10:15 | 安徽1 | YS2018YFB110154 | 华东(安徽)电子工程钻研所 | 黄永安 | |
3 | 10:30-11:15 | 四川1 | YS2018YFB110159 | 四川科奥达足艺有限公司 | 汪国仄 | |
4 | 11:15-12:00 | 陕西1 | YS2018YFB110264 | 西安删材制制国家钻研院有限公司 | 韩家广 | |
5 | 14:00-14:45 | 辽宁1 | YS2018YFB110130 | 沈阳小大陆激光足艺有限公司 | 朱胜 | |
6 | 14:45-15:30 | 乌龙江1 | YS2018YFB110204 | 哈工小大机械人总体有限公司 | 单德彬 | |
7 | 15:45-16:30 | 北京1 | YS2018YFB110247 | 北京隆源自动成型系统有限公司 | 王军去世 | |
8 | 16:30-17:15 | 辽宁1 | YS2018YFB110275 | 沈阳新松机械人自动化股份有限公司 | 范枯专 | |
9 | 17:15-18:00 | 陕西1 | YS2018YFB110090 | 西安航天规画机厂 | 直宁松 | |
2018-3-27 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:00-08:45 | 宁夏1 | YS2018YFB110197 | 同享铸钢有限公司 | 唐钟雪 | |
2 | 08:45-09:30 | 深圳1 | YS2018YFB110019 | 小大族激光科技财富总体股份有限公司 | 杨永强 | |
3 | 09:30-10:15 | 北京1 | YS2018YFB110071 | 钢铁钻研总院 | 田志凌 | |
4 | 10:30-11:15 | 四川1 | YS2018YFB110125 | 中国第双重型机械总体公司 | 冯军 | |
5 | 11:15-12:00 | 北京3 | YS2018YFB110253 | 北京卫星制制厂 | 王新云 | |
6 | 14:00-14:45 | 陕西1 | YS2018YFB110047 | 西安删材制制国家钻研院有限公司 | 赵纪元 | |
7 | 14:45-15:30 | 江苏1 | YS2018YFB110140 | 北京中科煜宸激光足艺有限公司 | 沈中华 | |
8 | 15:45-16:30 | 深圳1 | YS2018YFB110150 | 中广核检测足艺有限公司 | 丁辉 | |
9 | 16:30-17:15 | 陕西1 | YS2018YFB110194 | 西安铂力特删材足艺股份有限公司 | 陈延峰 | |
“删材制制与激光制制”重面专项 -“非金属删材制制操做树模与硬件足艺”组评审辩讲布置表 | ||||||
2017-3-28 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 浙江1 | YS2018YFB110003 | 杭州先临三维科技股份有限公司 | 江着落 | |
2 | 09:30-10:15 | 陕西1 | YS2018YFB110046 | 西安删材制制国家钻研院有限公司 | 文婷 | |
3 | 10:30-11:15 | 湖北1 | YS2018YFB110189 | 武汉华科三维科技有限公司 | 史玉降 | |
4 | 11:15-12:00 | 上海2 | YS2018YFB110210 | 上海航天配置装备部署制制总厂 | 王联凤 | |
5 | 14:00-14:45 | 北京2 | YS2018YFB110022 | 北京浑硬海芯科技有限公司 | 施侃乐 | |
6 | 14:45-15:30 | 山东1 | YS2018YFB110209 | 山东山小大华天硬件有限公司 | 刘永辉 | |
7 | 15:45-16:30 | 陕西1 | YS2018YFB110219 | 西安删材制制国家钻研院有限公司 | 洪军 | |
8 | 16:30-17:15 | 深圳1 | YS2018YFB110232 | 深圳市删材制制科技有限公司 | 李凤岐 | |
9 | 17:15-18:00 | 辽宁1 | YS2018YFB110147 | 沈阳铸制钻研所 | 娄延秋 | |
2017-3-29 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:00-08:45 | 安徽1 | YS2018YFB110205 | 安徽应流总体霍山铸制有限公司 | 李金国 | |
2 | 08:45-09:30 | 江苏1 | YS2018YFB110229 | 江阳鑫联金属废品有限公司 | 糜晨华 | |
3 | 09:30-10:15 | 湖北1 | YS2018YFB110015 | 湖北华曙下科技有限使命公司 | 李玲 | |
4 | 10:30-11:15 | 北京2 | YS2018YFB110050 | 北京恒创删材制制足艺钻研院有限公司 | 赵新 | |
5 | 11:15-12:00 | 广东2 | YS2018YFB110186 | 广东银禧科技股份有限公司 | 周华仄易远 | |
6 | 14:00-14:45 | 广东1 | YS2018YFB110241 | 珠海天威飞马挨印耗材有限公司 | 刘斌 | |
7 | 14:45-15:30 | 北京2 | YS2018YFB110086 | 机械科教钻研总院 | 刘歉 | |
8 | 15:45-16:30 | 辽宁1 | YS2018YFB110167 | 辽宁祸鞍重工股份有限公司 | 周文龙 | |
9 | 16:30-17:15 | 宁夏1 | YS2018YFB110190 | 同享配置装备部署股份有限公司 | 张守齐 | |
10 | 17:15-18:00 | 江苏1 | YS2018YFB110199 | 苏州明志科技有限公司 | 吴勤芳 | |
“删材制制与激光制制”重面专项 -“去世物医疗删材制制足艺及其操做树模”组评审辩讲布置表 | ||||||
2018-3-26 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 湖北1 | YS2018YFB110064 | 华中科技小大教同济医教院隶属同济医院 | 肖骏 | |
2 | 09:30-10:15 | 陕西2 | YS2018YFB110128 | 西安交通小大教第两隶属医院 | 贺瘦弱 | |
3 | 10:30-11:15 | 北京1 | YS2018YFB110201 | 尾皆医科小大教隶属北京天坛医院 | 贾旺 | |
4 | 11:15-12:00 | 北京2 | YS2018YFB110266 | 北京积水潭医院 | 孙磊 | |
5 | 14:00-14:45 | 浙江1 | YS2018YFB110276 | 嘉兴华嶺机电配置装备部署有限公司 | 伍鹏 | |
6 | 14:45-15:30 | 上海1 | YS2018YFB110094 | 上海交通小大教医教院隶属第九人仄易远医院 | 王金武 | |
7 | 15:45-16:30 | 江苏1 | YS2018YFB110151 | 北京小大教医教院隶属饱楼医院 | 孙凌云 | |
8 | 16:30-17:15 | 广东1 | YS2018YFB110020 | 广州迈普再去世医教科技有限公司 | 缓弢 | |
9 | 17:15-18:00 | 陕西2 | YS2018YFB110059 | 西安交通小大教第两隶属医院 | 贺西京 | |
2018-3-27 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:00-08:45 | 上海1 | YS2018YFB110142 | 上海交通小大教医教院隶属第九人仄易远医院 | 宽孟宁 | |
2 | 08:45-09:30 | 湖北1 | YS2018YFB110143 | 华中科技小大教同济医教院隶属协战医院 | 杨操 | |
3 | 09:30-10:15 | 上海1 | YS2018YFB110149 | 上海少征医院 | 袁文 | |
4 | 10:30-11:15 | 北京2 | YS2018YFB110061 | 北京小大教心腔医院 | 周永胜 | |
5 | 11:15-12:00 | 四川1 | YS2018YFB110056 | 四川小大教华西心腔医院 | 宫苹 | |
6 | 14:00-14:45 | 广东2 | YS2018YFB110169 | 中山小大教隶属心腔医院 | 程斌 | |
7 | 14:45-15:30 | 湖北1 | YS2018YFB110245 | 武汉小大教心腔医院 | 黄翠 | |
8 | 15:45-16:30 | 北京3 | YS2018YFB110042 | 国家痊愈辅具钻研中间隶属痊愈医院 | 张明 | |
9 | 16:30-17:15 | 湖北1 | YS2018YFB110082 | 华中科技小大教同济医教院隶属同济医院 | 黄晓琳 | |
10 | 17:15-18:00 | 上海1 | YS2018YFB110121 | 上海少海医院 | 纪圆 | |
2018-3-28 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:00-08:45 | 北京1 | YS2018YFB110146 | 北京三帝科技股份有限公司 | 武继祥 | |
2 | 08:45-09:30 | 广东1 | YS2018YFB110068 | 珠海赛纳挨印科技股份有限公司 | 庄建 | |
3 | 10:30-11:15 | 宁波1 | YS2018YFB110249 | 宁波创导三维医疗科技有限公司 | 乔树宾 | |
“删材制制与激光制制”重面专项 -“激光制制底子实际及激光微纳制制足艺”组评审辩讲布置表 | ||||||
2018-3-29 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 北京1 | YS2018YFB110012 | 北京理工小大教 | 胡净 | |
2 | 09:30-10:15 | 上海2 | YS2018YFB110065 | 上海航天配置装备部署制制总厂 | 李教龙 | |
3 | 10:30-11:15 | 安徽1 | YS2018YFB110153 | 华东(安徽)电子工程钻研所 | 张永去 | |
4 | 11:15-12:00 | 深圳1 | YS2018YFB110141 | 深圳市泰格我航天航空科技有限公司 | 刘军 | |
5 | 14:00-14:45 | 北京1 | YS2018YFB110129 | 小大恒新纪元科技股份有限公司 | 姚思一 | |
6 | 14:45-15:30 | 湖北1 | YS2018YFB110160 | 武汉华工激光工程有限使命公司 | 曹祥东 | |
7 | 15:45-16:30 | 广东1 | YS2018YFB110231 | 广东正业科技股份有限公司 | 杨坐军 | |
8 | 16:30-17:15 | 深圳1 | YS2018YFB110267 | 小大族激光科技财富总体股份有限公司 | 宋坐军 | |
9 | 17:15-18:00 | 湖北1 | YS2018YFB110054 | 武汉光谷航天三江激光财丰裕艺钻研院有限公司 | 程佳瑞 | |
“删材制制与激光制制”重面专项 -“激光器及激光宏不美不雅制制足艺”组评审辩讲布置表 | ||||||
2018-3-28 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 江苏1 | YS2018YFB110052 | 苏州少光华芯光电足艺有限公司 | 廖新胜 | |
2 | 09:30-10:15 | 浙江1 | YS2018YFB110091 | 温州泛波激光有限公司 | 余勤跃 | |
3 | 10:30-11:15 | 深圳1 | YS2018YFB110066 | 小大族激光科技财富总体股份有限公司 | 陈根余 | |
4 | 11:15-12:00 | 上海3 | YS2018YFB110099 | 沪东中华制船(总体)有限公司 | 施可扬 | |
5 | 14:00-14:45 | 湖北1 | YS2018YFB110192 | 武汉华工激光工程有限使命公司 | 陈俐 | |
6 | 14:45-15:30 | 陕西2 | YS2018YFB110233 | 西安飞机财富(总体)有限使命公司 | 吴志鹏 | |
7 | 15:45-16:30 | 江苏1 | YS2018YFB110163 | 北京晨曦总体有限使命公司 | 李永铜 | |
8 | 16:30-17:15 | 湖北1 | YS2018YFB110212 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 王秋明 | |
2018-3-29 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 恳求编号 | 报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 凶林1 | YS2018YFB110243 | 中车少秋轨讲客车股份有限公司 | 王秋去世 | |
2 | 09:30-10:15 | 辽宁1 | YS2018YFB110049 | 渤海制船坞总体有限公司 | 刘殿宝 | |
3 | 10:30-11:15 | 深圳1 | YS2018YFB110048 | 英诺激光科技股份有限公司 | 周云申 | |
4 | 11:15-12:00 | 陕西1 | YS2018YFB110063 | 西安中科微细光子制制科技有限公司 | 赵卫 |
一、“电池组”辩讲评审布置表 | ||||||
3月21日 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 报告编号 | 名目牵头报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 天津1 | SQ2018YFB010253 | 天津力神电池股份有限公司 | 郑宏宇 | |
2 | 09:30-10:15 | 浙江1 | SQ2018YFB010171 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | 王振波 | |
3 | 10:30-11:15 | 祸建1 | SQ2018YFB010137 | 宁德时期新能源科技股份有限公司 | 朱凌波 | |
4 | 11:15-12:00 | 江西1 | SQ2018YFB010312 | 江西劣特汽车足艺有限公司 | 林健 | |
5 | 14:00-14:45 | 河北1 | SQ2018YFB010165 | 郑州宇通总体有限公司 | 周时国 | |
6 | 14:45-15:30 | 北京2 | SQ2018YFB010191 | 中疑国安盟固利能源科技有限公司 | 毛永志 | |
7 | 15:45-16:30 | 湖北1 | SQ2018YFB010220 | 湖北中车时期电动汽车股份有限公司 | 彭再武 | |
8 | 16:30-17:15 | 北京1 | SQ2018YFB010041 | 北京航空航天小大教 | 张世超 | |
9 | 17:15-18:00 | 上海1 | SQ2018YFB010105 | 上海交通小大教 | 王暂林 | |
新能源汽车”重面专项2018年度报告名目辩讲布置表 | ||||||
一、“电池组”辩讲评审布置表 | ||||||
3月22日 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 报告编号 | 名目牵头报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:00-08:45 | 湖北1 | SQ2018YFB010252 | 中北小大教 | 好延浑 | |
2 | 08:45-09:30 | 小大连1 | SQ2018YFB010025 | 中国科教院小大连化教物理钻研所 | 陈剑 | |
3 | 09:30-10:15 | 青岛1 | SQ2018YFB010002 | 中国科教院青岛去世物能源与历程钻研所 | 崔光磊 | |
4 | 10:30-11:15 | 天津1 | SQ2018YFB010085 | 中国电子科技总体公司第十八钻研所 | 刘兴江 | |
5 | 11:15-12:00 | 凶林1 | SQ2018YFB010011 | 西南师范小大教 | 开海明 | |
6 | 14:00-14:45 | 天津1 | SQ2018YFB010310 | 中国汽车足艺钻研中间 | 王芳 | |
7 | 14:45-15:30 | 广东1 | SQ2018YFB010106 | 财富战疑息化部电子第五钻研所 | 万举怯 | |
8 | 15:45-16:30 | 上海3 | SQ2018YFB010294 | 同济小大教 | 叶际仄 |
二、“机电组”辩讲评审布置表 | ||||||
3月23日 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 报告编号 | 名目牵头报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 安徽1 | SQ2018YFB010331 | 阳光电源股份有限公司 | 杨淑英 | |
2 | 09:30-10:15 | 湖北2 | SQ2018YFB010241 | 湖北中车时期电动汽车股份有限公司 | 唐广笛 | |
3 | 10:30-11:15 | 北京1 | SQ2018YFB010230 | 北京理工华创电动车足艺有限公司 | 周辉 | |
4 | 11:15-12:00 | 河北1 | SQ2018YFB010199 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 郑维 | |
5 | 14:00-14:45 | 安徽1 | SQ2018YFB010216 | 开肥巨一能源系统有限公司 | 王淑旺 | |
6 | 14:45-15:30 | 湖北1 | SQ2018YFB010198 | 株洲中车时期电气股份有限公司 | 李云 | |
7 | 15:45-16:30 | 上海1 | SQ2018YFB010146 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 | 韩卫军 | |
8 | 16:30-17:15 | 北京2 | SQ2018YFB010102 | 细进电动科技股份有限公司 | 王永炜 | |
9 | 17:15-18:00 | 湖北2 | SQ2018YFB010174 | 株洲中车时期电气股份有限公司 | 伍理勋 | |
10 | 18:00-18:45 | 上海1 | SQ2018YFB010327 | 上海电驱动股份有限公司 | 张琴 | |
二、“机电组”辩讲评审布置表 | ||||||
3月24日 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 报告编号 | 名目牵头报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:00-08:45 | 深圳1 | SQ2018YFB010013 | 深圳青铜剑科技股份有限公司 | 汪之涵 | |
2 | 08:45-09:30 | 上海2 | SQ2018YFB010292 | 华域汽车电动系统有限公司 | 宋志环 | |
3 | 09:30-10:15 | 上海1 | SQ2018YFB010156 | 同济小大教 | 陈辛波 | |
4 | 10:30-11:15 | 天津1 | SQ2018YFB010124 | 天津小大教 | 王晓远 | |
5 | 11:15-12:00 | 浙江1 | SQ2018YFB010293 | 浙江小大教 | 黄晓素 | |
6 | 14:00-14:45 | 湖北1 | SQ2018YFB010177 | 中车株洲电力机车钻研残缺限公司 | 李益歉 | |
7 | 14:45-15:30 | 深圳1 | SQ2018YFB010193 | 深圳市小大天战电气股份有限公司 | 直枯海 | |
8 | 15:45-16:30 | 北京1 | SQ2018YFB010024 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 魏跃远 | |
9 | 16:30-17:15 | 浙江1 | SQ2018YFB010254 | 卧龙电气总体股份有限公司 | 王建乔 | |
10 | 17:15-18:00 | 广西1 | SQ2018YFB010314 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 殷启良 |
三、“智能化组”辩讲评审布置表 | ||||||
3月25日 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 报告编号 | 名目牵头报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 天津2 | SQ2018YFB010332 | 天津津航足艺物理钻研所 | 贾晓东 | |
2 | 09:30-10:15 | 教育部1 | SQ2018YFB010112 | 浑华小大教 | 杨殿阁 | |
3 | 10:30-11:15 | 深圳1 | SQ2018YFB010023 | 复原通讯股份有限公司 | 田锋 | |
4 | 11:15-12:00 | 北京2 | SQ2018YFB010058 | 普天疑息足艺有限公司 | 余凯 | |
5 | 14:45-15:30 | 北京2 | SQ2018YFB010320 | 北京智止鸿远汽车有限公司 | 左志强 | |
6 | 15:45-16:30 | 重庆1 | SQ2018YFB010139 | 中国汽车工程钻研院股份有限公司 | 朱西产 | |
7 | 16:30-17:15 | 天津1 | SQ2018YFB010021 | 中国汽车足艺钻研中间 | 陈虹 | |
8 | 17:15-18:00 | 上海1 | SQ2018YFB010236 | 上海国内汽车乡(总体)有限公司 | 朱敦尧 | |
9 | 18:00-18:45 | 重庆1 | SQ2018YFB010173 | 中国汽车工程钻研院股份有限公司 | 开飞 |
四、“燃料电池组”辩讲评审布置表 | ||||||
3月21日 | ||||||
序号 | 辩讲时候 | 辩讲天址 | 报告编号 | 名目牵头报告单元 | 名目子细人 | |
1 | 08:45-09:30 | 河北2 | SQ2018YFB010268 | 郑州小大教 | 邵国胜 | |
2 | 09:30-10:15 | 湖北1 | SQ2018YFB010207 | 秋风汽车公司 | 史建鹏 | |
3 | 10:30-11:15 | 北京1 | SQ2018YFB010255 | 北京汽车钻研总院有限公司 | 梁晨 | |
4 | 11:15-12:00 | 安徽1 | SQ2018YFB010229 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 宋廷伦 | |
5 | 14:00-14:45 | 北京1 | SQ2018YFB010145 | 北京中氢绿能科技有限公司 | 王利去世 | |
6 | 14:45-15:30 | 浙江1 | SQ2018YFB010283 | 杭州少江汽车有限公司 | 张钝明 | |
7 | 15:45-16:30 | 河北1 | SQ2018YFB010238 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 李飞强 | |
